- 最寄駅 -
- 価格 5,400万円
- 土地面積 1984.04㎡(600.17坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市米山南町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 5,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1984.04㎡(600.17坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | (公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 犬伏東小学校 北中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/21 次回の情報更新予定日:2020/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。