- 最寄駅 -
-
賃料
32万円
一坪単価 ≒ - 万円
- 管理費 -
物件名 | - | 種別 | 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | 土地面積 | 1984.04㎡ (600.17坪) | ||||||
住所 | 佐野市米山南町 | 構造 | - | 階建 | - | ||||
交通 | - | ||||||||
賃料 | 32万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | - | 礼金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | - | 現況 | 空室 | 駐車場 | - | ||||
保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | 一中 | ||||
接道状況 | 一方(公道) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 1212001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/17 次回の情報更新予定日:2020/03/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- エイコー吉川ビル
- 26 万円
- (189㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市富岡町1422