初期費用5万円パック(仲手別)! フリーレント1ヶ月! 敷地内駐車場1台3,300円(先着順)!
物件名 | 第6下田ビル | 種別 | マンション | 築年月 | 1987年10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市金吹町2362番地1 | 専有面積 | 25.59㎡ (7.74坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 2.5万円 | 管理費 | 2,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | K4 洋8 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,300円(税込) | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 佐野小学校(402m) 南中学校(1391m) | ||||||||
設備条件 | - | ||||||||
備考 | 保証加入総賃料の60%※変更あり/除菌16,500円/安心トラブルサポート費16,500円/鍵27,500円(ディンプル)※初期パックの場合はU9/火災保険加入料(2年間)20,000円/保証会社年間保証料:10,000円 請求手数料:330円/2年未満 【権利金】なし 【更新料】25000円 【入居一時金1】カギ交換代(U9):27500円 【入居一時金2】緊急対応サービス費:16500円 【入居一時金3】除菌代:16500円 【賃貸保証】加入要 お客様の職業、収入などにより使用する保証会社は異なります。 保証料は総賃料の60%(法人・事業用の場 【バルコニー面積】3.93㎡ |
||||||||
物件番号 | 91972761 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/25 次回の情報更新予定日:2023/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- レオパレスラ フォンティー
- 4.1 万円
- 1K (26.08㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市大橋町2018-1
- レオパレスラ フォンティー
- 3.8 万円
- 1K (26.08㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市大橋町2018-1
- 第6下田ビル
- 2.5 万円
- 1K (25.59㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市金吹町2362番地1
- 第6下田ビル
- 2.5 万円
- 1K (25.59㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市金吹町2362番地1
- 第5下田ビル
- 2.5 万円
- 1K (25.59㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市金吹町2362番地1